2018 NHK 트로피
최근 수정 시각: (5년 전)
2018 NHK 트로피 | |
날짜 | |
시즌 | |
2018–19 시즌 | |
개최지 | |
경기장 | |
Hiroshima Prefectural Sports Center | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
페어 | |
아이스 댄스 | |
← 2017 | 2019 → |
1. 소개 [편집]
2. 엔트리 [편집]
남자 싱글 엔트리 | |||||
파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈 | 파일:일본 국기.svg 사토 히로아키 | 파일:일본 국기.svg 야마모토 소타 | |||
파일:우크라이나 국기.svg 야로슬라프 파니오트 | 파일:미국 국기.svg 알렉산더 존슨 | ||||
여자 싱글 엔트리 | |||||
파일:호주 국기.svg 카일라니 크레인 | 파일:프랑스 국기.svg 마에 베레니스 메이떼 | ||||
파일:미국 국기.svg 커트니 힉스 | 파일:미국 국기.svg 안젤라 왕 | ||||
페어 엔트리 | |||
파일:일본 국기.svg 스자키 미우 / 키하라 류이치 | |||
파일:스페인 국기.svg 라우라 바르케로 / 아리츠 마에스투 | 파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 대니 오셰어 | 파일:미국 국기.svg 오드리 루 / 미샤 미트로파노프 | |
아이스 댄스 엔트리 | ||||
파일:캐나다 국기.svg 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 파일:영국 국기.svg 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 파일:일본 국기.svg 코마츠바라 미사토 / 팀 콜레토 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 | |
파일:러시아 국기.svg 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 파일:우크라이나 국기.svg 알렉산드라 나자로바 / 막심 니키틴 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨즈 / 마이클 파슨즈 | ||
3. 포디움 [편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 183.05 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨즈 / 마이클 파슨즈 178.64 | |
4. 세부 점수 [편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 276.45 | 1 | 92.49 | 1 | 183.96 | ||
2 | 254.28 | 2 | 91.37 | 2 | 162.91 | ||
3 | 224.71 | 4 | 77.00 | 3 | 147.71 | ||
4 | 223.42 | 5 | 75.90 | 4 | 147.52 | ||
5 | 219.52 | 3 | 81.16 | 6 | 138.36 | ||
6 | 야마모토 소타 | 213.40 | 6 | 74.98 | 5 | 138.42 | |
7 | 알렉산더 존슨 | 199.75 | 8 | 72.03 | 7 | 127.72 | |
8 | 197.60 | 7 | 72.39 | 8 | 125.21 | ||
9 | 188.26 | 11 | 66.16 | 9 | 122.20 | ||
10 | 사토 히로아키 | 185.18 | 10 | 67.38 | 11 | 117.80 | |
11 | 케빈 레이놀즈 | 182.67 | 12 | 61.14 | 10 | 121.53 | |
12 | 야로슬라프 파니오트 | 173.64 | 9 | 68.59 | 12 | 105.05 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 224.31 | 5 | 69.59 | 1 | 154.72 | ||
2 | 219.47 | 2 | 76.08 | 2 | 143.39 | ||
3 | 219.02 | 1 | 76.17 | 3 | 142.85 | ||
4 | 204.20 | 3 | 70.38 | 5 | 133.82 | ||
5 | 198.96 | 7 | 62.97 | 4 | 135.99 | ||
6 | 196.31 | 4 | 69.78 | 6 | 126.53 | ||
7 | 195.93 | 6 | 68.22 | 7 | 125.93 | ||
8 | 코트니 힉스 | 178.07 | 10 | 59.10 | 8 | 118.97 | |
9 | 176.99 | 9 | 60.75 | 9 | 116.24 | ||
10 | 마에 베레니스 메이테 | 162.58 | 12 | 50.49 | 10 | 112.09 | |
11 | 안젤라 왕 | 159.36 | 8 | 60.82 | 11 | 98.54 | |
12 | 카일라니 크레인 | 154.22 | 11 | 58.21 | 12 | 96.01 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 214.14 | 1 | 73.48 | 1 | 140.66 | ||
2 | 207.24 | 2 | 70.66 | 2 | 136.58 | ||
3 | 190.49 | 4 | 64.75 | 3 | 125.74 | ||
4 | 189.66 | 3 | 67.70 | 4 | 121.96 | ||
5 | 타라 케인 / 대니 오셰어 | 164.16 | 5 | 59.00 | 5 | 105.16 | |
6 | 라우라 바르케로 / 아리츠 마에스투 | 159.59 | 6 | 55.37 | 6 | 104.22 | |
7 | 오드리 루 / 미샤 미트로파노프 | 149.25 | 7 | 52.35 | 7 | 96.90 | |
8 | 스자키 미우 / 키하라 류이치 | 143.69 | 8 | 49.93 | 8 | 93.76 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 184.63 | 2 | 70.71 | 1 | 113.92 | ||
2 | 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 183.05 | 1 | 75.49 | 4 | 107.56 | |
3 | 레이첼 파슨즈 / 마이클 파슨즈 | 178.64 | 3 | 69.07 | 3 | 109.57 | |
4 | 라일라 피어 / 루이스 깁슨 | 177.20 | 7 | 63.91 | 2 | 113.29 | |
5 | 캐롤레인 수시스 / 셰인 피러스 | 169.84 | 5 | 66.01 | 5 | 103.83 | |
6 | 167.96 | 4 | 66.27 | 6 | 101.69 | ||
7 | 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 | 159.96 | 6 | 64.53 | 7 | 95.43 | |
8 | 코마츠바라 미사토 / 팀 콜레토 | 154.27 | 9 | 59.40 | 8 | 94.87 | |
9 | 알렉산드라 나자로바 / 막심 니키틴 | 153.22 | 8 | 60.20 | 9 | 93.02 | |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.